Дегенеративные заболевания позвоночника являются одним из наиболее распространенных заболеваний человека.
Суть терапии — уменьшение воспаления, улучшение микроциркуляции и оксигенации ткани.
Врачи клиники «АКСИС» отвечают на все Ваши вопросы. Ознакомившись с их перечнем, Вы найдете все необходимые ответы.
Можно выделить следующие преимущества лечения позвоночника в нашей клинике:
Отчет о Юбилейном Х съезде Российской ассоциации хирургов-вертебрологов
Записаться на приём
Малоинвазивные методы лечения позвоночника в Москве
Нейрохирургия сегодня дает возможность пациентам, имеющим заболевания позвоночника, возвращаться к нормальной жизнедеятельности уже через несколько часов или суток после хирургического вмешательства.
Наша клиника лечения позвоночника занимается малоинвазивными техниками лечения спины, включающими в себя ряд медицинских манипуляций.
Записаться на приём
Основные дегенеративные заболевания позвоночника
С годами центр межпозвонкового диска теряет определенное количество воды, что становится причиной снижения его амортизации. В результате наружная оболочка диска разрывается, образуется грыжа. Единственным способом лечения становится операция.
Это патологическое состояние связано со смещением тела позвонка, расположенного выше относительно нижнего. Причиной спондилолистеза является ослабление фиксационного аппарата. Лечение боли в позвоночнике зависит от стадии заболевания и иных факторов.
Данное состояние возникает при нестабильной или дисфункциональной фазах спондилеза. В результате поражения дисков нагрузка переходит на суставы и приводит к изменениям в них, возникает боль.
Заболевание может развиваться на любом уровне, но обычно локализуется в поясничном и шейном отделах. Причиной стеноза становится разрастание костной ткани, суставов и связок. Это приводит к сдавливанию спинного мозга.
Обычно проявляется в смещении позвонков. К основным симптомам относят боль в шее, дискомфорт.
Возникают вследствие полученной травмы, развития остеопороза. Боль локализуется в районе сломанного позвонка, в зоне иннервации корешков, пораженных вследствие перелома.
- первичные,
- вторичные
- опухоли полушарий головного мозга,
- опухоли оболочек головного мозга и
- кавернозные ангиомы
Могут быть добро-, злокачественными. Лечение осуществляется хирургическим путем.
При патологиях шейного отдела ухудшается кровоток. Это может вызывать головокружения, повышения внутричерепного давления, что способствует тяжести в голове, боли, нарушении координации.
Провоцируются грыжами, стенозами, иными заболеваниями. При таких болях и определенных заболеваниях позвоночника лечение может проводиться с помощью лекарственных средств.
Заболевание, вызванное ущемлением нервов в каналах, образованных мышцами, костями и сухожилиями.
Могут быть травматическими, связанными с повреждениями нервов и др.
- неосложненные переломы позвонков,
- опухоли позвоночника и спинного мозга,
- заболевания периферической нервной системы,
- вертеброгенные головные боли, головокружения,
- боли в шейном и поясничном отделах позвоночника.
Записаться на приём
В стоимость оперативного вмешательства включено:
1. Стоимость собственно оперативного вмешательства;
2. Стоимость необходимых для вмешательства расходных материалов;
Услуга | |
Первичная консультация врача-невролога с назначением развернутого индивидуального курса лечения | 5 000 руб. |
Повторная консультация врача-невролога в течение месяца после первой консультации | 3 000 руб. |
Консультация врача-нейрохирурга | 3 000 руб. |
Консультация врача-нейрохирурга высшей категории, доктора медицинских наук | 7 000 руб. |
Консультация врача-анестезиолога | 2 000 руб. |
Консилиум | 10 000 руб. |
Суточное пребывание в палате в послеоперационном периоде | 9 000 руб. |
Первичная консультация онколога с формированием плана лечения и обследования | 5 000 руб. |
Анестезиологическое пособие, используемое при малоинвазивных операциях | 16 500 руб. |
Анестезиологическое пособие, используемое при микрохирургических операциях | 38 500 руб. |
Анестезиологическое пособие, используемое при микрохирургических операциях пациентам старше 65 лет | 46 000 руб. |
Лечебно-диагностическая блокада | 15 500 руб. |
Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска на шейном уровне ** | от 248 000 руб. |
Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска на грудном уровне** | от 268 000 руб. |
Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска на пояснично-крестцовом уровне ** | от 248 000 руб. |
Перкутанное эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска на шейном уровне | от 262 000 руб. |
Перкутанное эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска на грудном уровне | от 282 000 руб. |
Перкутанное эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска на пояснично-крестцовом уровне | от 262 000 руб. |
Перкутанная эндоскопическая декомпрессия при стенозе позвоночного канала, межпозвонкового отверстия | от 302 000 руб. |
Перкутанная нуклеопластика межпозвонкового диска | от 162 000 руб. |
Радиочастотное воздействие | от 150 000 руб. |
Вертебропластика (1 уровень)*** | от 162 000 руб. |
Вертебропластика (2 уровня и более)*** | от 206 000 руб. |
Стабилизация позвоночника** | от 228 000 руб. |
Ремоделирование стабилизирующей конструкции ** | от 228 000 руб. |
Пояснично-тазовая стабилизация ** | от 228 000 руб. |
Декомпрессия и стабилизация до 4 винтов ** | от 250 000 руб. |
Декомпрессия и стабилизация до 6 винтов ** | от 275 000 руб. |
Декомпрессия и стабилизация до 8 винтов ** | от 300 000 руб. |
Декомпрессия и стабилизация более 8 винтов ** | от 325 000 руб. |
Микрохирургическая декомпрессия на 1 сегменте | от 228 000 руб. |
Микрохирургическая декомпрессия на 2 сегментах | от 248 000 руб. |
Микрохирургическая декомпрессия на 3 и более сегментах | от 268 000 руб. |
Микрохирургическое удаление синовиальной кисты фасеточного сустава | от 208 000 руб. |
Перкутанная эндоскопическая денервация | от 180 000 руб. |
Эндоскопическая декомпрессия нерва | от 234 000 руб. |
Декомпрессия периферического нерва | от 210 000 руб. |
Удаление невромы Мортона | от 160 000 руб. |
Транспозиция периферического нерва | от 190 000 руб. |
Удаление опухоли периферического нерва | от 220 000 руб. |
Удаление объемного образования головного мозга | от 305 000 руб. |
Установка шунирующей системы | от 228 000 руб. |
Микрохирургическое удаление рецидива грыжи межпозвонкового диска | от 176 000 руб. |
Микрохирургическое удаление интрадуральной опухоли | от 248 000 руб. |
Микрохирургическое удаление экстрадуральной опухоли | от 228 000 руб. |
Удаление интра- / экстрадуральной опухоли (с/без стабилизации позвоночника)** | от 262 000 руб. |
Удаление опухоли позвонка | от 248 000 руб. |
Удаление опухоли позвонка со стабилизацией позвоночника** | от 262 000 руб. |
Открытая имплантация электрода (для нейростимуляции) | от 206 000 руб. |
Имплантация генератора для нейростимуляции корешков спинного мозга | от 248 000 руб. |
** если по клиническим показаниям требуется проведение стабилизации позвоночника, цена имплантата оговаривается отдельно
*** стоимость расходного материала оплачивается отдельно